Tindakan Dugaan Pelanggaran
Written by Saifurrijal, S.Kom on . Posted in Pengawasan
Written by Saifurrijal, S.Kom on . Hits: 2727Posted in Pengawasan
2025
LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2025
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2025
| Bulan |
PEGAWAI TERKENA HUKUMAN
|
TMT
HUKUMAN
|
KESALAHAN
|
PUBLIKASI HUKUMAN
|
|
|
MEDIA CETAK
|
ELEKTRONIK
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | - | ||||
| November | - | ||||
| Desember | - | ||||
2024
LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2024
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2024
| Bulan |
PEGAWAI TERKENA HUKUMAN
|
TMT
HUKUMAN
|
KESALAHAN
|
PUBLIKASI HUKUMAN
|
|
|
MEDIA CETAK
|
ELEKTRONIK
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||
2023
LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2023
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2023
| Bulan |
PEGAWAI TERKENA HUKUMAN
|
TMT
HUKUMAN
|
KESALAHAN
|
PUBLIKASI HUKUMAN
|
|
|
MEDIA CETAK
|
ELEKTRONIK
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||
2022
LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2022
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2022
| Bulan |
PEGAWAI TERKENA HUKUMAN
|
TMT
HUKUMAN
|
KESALAHAN
|
PUBLIKASI HUKUMAN
|
|
|
MEDIA CETAK
|
ELEKTRONIK
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||
2021
LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2021
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2021
| Bulan |
PEGAWAI TERKENA HUKUMAN
|
TMT
HUKUMAN
|
KESALAHAN
|
PUBLIKASI HUKUMAN
|
|
|
MEDIA CETAK
|
ELEKTRONIK
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL | ||||
| Mei | NIHIL | ||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||
2020
LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2020
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2020
| Bulan |
PEGAWAI TERKENA HUKUMAN
|
TMT
HUKUMAN
|
KESALAHAN
|
PUBLIKASI HUKUMAN
|
|
|
MEDIA CETAK
|
ELEKTRONIK
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL |
||||
| Mei | NIHIL |
||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||
2019
LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2019
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2019
| Bulan |
PEGAWAI TERKENA HUKUMAN
|
TMT
HUKUMAN
|
KESALAHAN
|
PUBLIKASI HUKUMAN
|
|
|
MEDIA CETAK
|
ELEKTRONIK
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL |
||||
| Mei | NIHIL |
||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||
2018
LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2018
ATAS DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2018
| Bulan |
PEGAWAI TERKENA HUKUMAN
|
TMT
HUKUMAN
|
KESALAHAN
|
PUBLIKASI HUKUMAN
|
|
|
MEDIA CETAK
|
ELEKTRONIK
|
||||
| Januari | NIHIL | ||||
| Februari | NIHIL | ||||
| Maret | NIHIL | ||||
| April | NIHIL |
||||
| Mei | NIHIL |
||||
| Juni | NIHIL | ||||
| Juli | NIHIL | ||||
| Agustus | NIHIL | ||||
| September | NIHIL | ||||
| Oktober | NIHIL | ||||
| November | NIHIL | ||||
| Desember | NIHIL | ||||




